屋久島公認ガイドおすすめのツアーをご用意いたしました。
LUFF-UP TOURで楽しむ!ガイドツアーの特徴は、少人数制のツアーですので、話が共有しやすく皆で楽しむことができます。
ただ歩いているだけではわからないこともツアーに参加していただくことで見逃しがありません。
楽しくわかりやすい解説つきのエコツアーを開催しています。
ツアーによって年齢制限がございます。貸切ツアーのみの受付となる場合もございます。
縄文杉、黒味岳、太忠岳コースは2名様からの開催とさせていただいています。
詳しくは各ツアー詳細ページを御覧ください。
カヤックから眺める景色は最高です。半日で手軽に屋久島の自然を満喫できます。カヤックで水辺のお散歩はいかがですか。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 8,500 (@ 8,500 ) | 16,500 (@ 16,500 ) | - ( - ) |
2名 | 17,000 (@ 8,500 ) | 25,000 (@ 12,500 ) | - ( - ) |
3名 | 25,500 (@ 8,500 ) | 33,500 (@ 11,166 ) | 30,000 (@ 10,000 ) |
4名 | 30,000 (@ 7,500 ) | 38,000 (@ 9,500 ) | 32,000 (@ 8,000 ) |
5名 | 37,500 (@ 7,500 ) | 45,500 (@ 8,600 ) | 35,000 (@ 7,000 ) |
白谷雲水峡&カヤックツアーは、1日で屋久島の山と川を満喫してしまいます。大人気の白谷雲水峡(苔むす森)とカヤックをセットにしました。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 19,000 (@ 19,000 ) | 29,000 (@ 29,000 ) | - ( - ) |
2名 | 32,000 (@ 16,000 ) | 42,000 (@ 21,000 ) | - ( - ) |
3名 | 45,000 (@ 15,000 ) | 55,000 (@ 18,333 ) | 45,000 (@ 15,000 ) |
4名 | 56,000 (@ 14,000 ) | 66,000 (@ 16,500 ) | 50,000 (@ 12,500 ) |
5名 | 67,500 (@ 13,500 ) | 77,500 (@ 15,500 ) | 57,000 (@ 11,400 ) |
ヤクスギランド&カヤックツアーは、1日で屋久島の山と川を満喫してしまいます。大人気のヤクスギランドとカヤックをセットにしました。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 19,000 (@ 19,000 ) | 29,000 (@ 29,000 ) | - ( - ) |
2名 | 32,000 (@ 16,000 ) | 42,000 (@ 21,000 ) | - ( - ) |
3名 | 45,000 (@ 15,000 ) | 55,000 (@ 18,333 ) | 45,000 (@ 15,000 ) |
4名 | 56,000 (@ 14,000 ) | 66,000 (@ 16,500 ) | 50,000 (@ 12,500 ) |
5名 | 67,500 (@ 13,500 ) | 77,500 (@ 15,500 ) | 57,000 (@ 11,400 ) |
午前中に西部林道へ、大川の滝や中間のガジュマルにも立ち寄りながら向かい、午後からはカヤックツアーを楽しむコース。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 19,000 (@ 19,000 ) | 29,000 (@ 29,000 ) | - ( - ) |
2名 | 32,000 (@ 16,000 ) | 42,000 (@ 21,000 ) | - ( - ) |
3名 | 45,000 (@ 15,000 ) | 55,000 (@ 18,333 ) | 45,000 (@ 15,000 ) |
4名 | 56,000 (@ 14,000 ) | 66,000 (@ 16,500 ) | 50,000 (@ 12,500 ) |
5名 | 67,500 (@ 13,500 ) | 77,500 (@ 15,500 ) | 57,000 (@ 11,400 ) |
屋久島で最も大きい屋久杉、「縄文杉」に日帰りで逢いに行くガイドツアーです。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 15,000 (@ 15,000 ) | - (@ - ) | - ( - ) |
2名 | 30,000 (@ 15,000 ) | 40,000 (@ 20,000 ) | - ( - ) |
3名 | 42,000 (@ 14,000 ) | 52,000 (@ 17,333 ) | 46,000 (@ 15,666 ) |
4名 | 54,000 (@ 13,500 ) | 64,000 (@ 16,000 ) | 49,000 (@ 12,250 ) |
5名 | 62,500 (@ 12,500 ) | 72,500 (@ 14,500 ) | 58,000 (@ 11,600 ) |
6名 | 72,000 (@ 12,000 ) | 82,000 (@ 13,666 ) | 66,000 (@ 11,000 ) |
7名 | 84,000 (@ 12,000 ) | 94,000 (@ 13,428 ) | 73,500 (@ 10,500 ) |
太忠岳コースは人もまばらで、静かに世界自然遺産の森を楽しめるコースです。巨木と巨石、それに山頂からの景色まで。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 15,000 (@ 15,000 ) | - (@ - ) | - ( - ) |
2名 | 30,000 (@ 15,000 ) | 40,000 (@20,000 ) | - ( - ) |
3名 | 42,000 (@ 14,000 ) | 49,000 (@ 16,333 ) | - ( - ) |
4名 | 52,000 (@ 13,000 ) | 62,000 (@ 15,500 ) | - ( - ) |
5名 | 60,000 (@ 12,000 ) | 70,000 (@ 14,000 ) | - ( - ) |
6名 | 72,000 (@ 12,000 ) | 82,000 (@ 13,667 ) | - ( - ) |
7名 | 84,000 (@ 12,000 ) | 94,000 (@ 13,429 ) | - ( - ) |
黒味岳の魅力は、なんと言っても比較的短い距離で屋久島の屋根(大展望)を味わうことができるコースです。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 16,000 (@ 16,000 ) | - (@ - ) | - ( - ) |
2名 | 32,000 (@ 16,000 ) | 42,000 (@ 21,000 ) | - ( - ) |
3名 | 45,000 (@ 15,000 ) | 55,000 (@ 17,333 ) | - ( - ) |
4名 | 56,000 (@ 14,000 ) | 66,000 (@ 16,500 ) | - ( - ) |
5名 | 65,000 (@ 13,000 ) | 75,000 (@ 15,000 ) | - ( - ) |
6名 | 78,000 (@ 13,000 ) | 88,000 (@ 14,667 ) | - ( - ) |
7名 | 91,000 (@ 13,000 ) | 101,000 (@ 14,429 ) | - ( - ) |
縄文杉の先にある高塚小屋に無人の山小屋に1泊します。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 53,000 (@ 53,000 ) | 73,000 (@73,000 ) | - ( - ) |
2名 | 86,000 (@ 43,000 ) | 106,000 (@ 53,000 ) | - ( - ) |
3名 | 117,000 (@ 39,000 ) | 137,000 (@ 46,667 ) | - ( - ) |
4名 | 144,000 (@ 36,000 ) | 164,000 (@ 41,000 ) | - ( - ) |
白谷雲水峡そこは雲と水が創り出す美しい苔の森。白谷雲水峡ツアーをおもいっきり楽しめる「太鼓岩コース」をご案内いたします。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 12,000 (@ 12,000 ) | 22,000 (@ 22,000 ) | - ( - ) |
2名 | 23,000 (@ 11,500 ) | 33,000 (@ 16,500 ) | - ( - ) |
3名 | 33,000 (@ 11,000 ) | 43,000 (@ 14,333 ) | 36,000 (@ 12,000 ) |
4名 | 42,000 (@ 10,500 ) | 52,000 (@ 13,000 ) | 39,000 (@ 9,750 ) |
5名 | 50,000 (@ 10,000 ) | 60,000 (@ 12,000 ) | 42,000 (@ 8,400 ) |
6名 | 60,000 (@ 10,000 ) | 70,000 (@ 11,667 ) | 48,000 (@ 8,000 ) |
7名 | 70,000 (@ 10,000 ) | 80,000 (@ 11,429 ) | 56,000 (@ 8,000 ) |
ヤクスギランドの奥にある天文の森へ向かいます。巨木と苔が織り成す「屋久杉の森」を静かに堪能できるコースです。ツアーの最後に樹齢3000年の紀元杉を見に行きます。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 12,000 (@ 12,000 ) | 22,000 (@ 22,000 ) | - ( - ) |
2名 | 23,000 (@ 11,500 ) | 33,000 (@ 16,500 ) | - ( - ) |
3名 | 33,000 (@ 11,000 ) | 43,000 (@ 14,333 ) | 36,000 (@ 12,000 ) |
4名 | 42,000 (@ 10,500 ) | 52,000 (@ 13,000 ) | 39,000 (@ 9,750 ) |
5名 | 50,000 (@ 10,000 ) | 60,000 (@ 12,000 ) | 42,000 (@ 8,400 ) |
6名 | 60,000 (@ 10,000 ) | 70,000 (@ 11,667 ) | 48,000 (@ 8,000 ) |
7名 | 70,000 (@ 10,000 ) | 80,000 (@ 11,429 ) | 56,000 (@ 8,000 ) |
白谷雲水峡を半日で回れるショートコースをご用意しました。縄文杉の次の日に、屋久島を離れる日の午前中におすすめです。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 8,500 (@ 8,500 ) | 16,500 (@ 16,500 ) | - ( - ) |
2名 | 17,000 (@ 8,500 ) | 25,000 (@ 12,500 ) | - ( - ) |
3名 | 25,500 (@ 8,500 ) | 33,500 (@ 11,166 ) | 30,000 (@ 10,000 ) |
4名 | 30,000 (@ 7,500 ) | 38,000 (@ 9,500 ) | 32,000 (@ 8,000 ) |
5名 | 37,500 (@ 7,500 ) | 45,500 (@ 9,100 ) | 35,000 (@ 7,000 ) |
6名 | 42,000 (@ 7,000 ) | 50,000 (@ 8,333 ) | 40,000 (@ 6,666 ) |
7名 | 49,000 (@ 7,000 ) | 57,000 (@ 8,143 ) | 45,500 (@ 6,500 ) |
ヤクスギランドを半日で回れるショートコースをご用意しました。縄文杉の次の日に、屋久島を離れる日の午前中におすすめです。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 8,500 (@ 8,500 ) | 16,500 (@ 16,500 ) | - ( - ) |
2名 | 17,000 (@ 8,500 ) | 25,000 (@ 12,500 ) | - ( - ) |
3名 | 25,500 (@ 8,500 ) | 33,500 (@ 11,166 ) | 30,000 (@ 10,000 ) |
4名 | 30,000 (@ 7,500 ) | 38,000 (@ 9,500 ) | 32,000 (@ 8,000 ) |
5名 | 37,500 (@ 7,500 ) | 45,500 (@ 9,100 ) | 35,000 (@ 7,000 ) |
6名 | 42,000 (@ 7,000 ) | 50,000 (@ 8,333 ) | 40,000 (@ 6,666 ) |
7名 | 49,000 (@ 7,000 ) | 57,000 (@ 8,143 ) | 45,500 (@ 6,500 ) |
滝めぐりや島巡りを通して屋久島の自然に触れましょう。4つのコースをご用意しております。白谷雲水峡・ヤクスギランドのショートトレッキングのセットも選べます。
人数 | 通常ツアー | 貸切ツアー | 家族貸切パック |
---|---|---|---|
1名 | 24,000※1 | 34,000 | - |
2名 | 32,000 | 42,000 | - |
3名 | 42,000 | 52,000 | 45,000 |
4名 | 52,000 | 62,000 | 48,000 |
5名 | 60,000 | 70,000 | 50,000 |
ツアーをご家族で貸し切っていただきますので、周りに気兼ねすることなく楽しんでいただけます。